Зарахування рекорду України серед майстрів відбувається при умові його встановлення членом Ліги майстрів важкої атлетики України на таких змаганнях:
1. Всеукраїнські змагання Ліги майстрів важкої атлетики України (чемпіонати та кубки України серед майстрів, всеукраїнськи ігри майстрів).
2. Всеукраїнські змагання Федерації важкої атлетики України (чемпіонати України, кубки України, інші всеукраїнські турніри серед чоловіків та жінок).
3. Чемпіонати та кубки Европи та світу серед майстрів, інші міжнародні турніри, що проводяться під егідою IWF Masters або European Masters.
При наявності протоколу змагань!
Чоловіки
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
55 кг | Ривок | 88 | — | — |
Поштовх | 107 | — | — | |
Сума | 195 | — | — | |
61 кг | Ривок | 98 | — | — |
Поштовх | 117 | — | — | |
Сума | 215 | — | — | |
67 кг | Ривок | 108 | — | — |
Поштовх | 132 | — | — | |
Сума | 240 | — | — | |
73 кг | Ривок | 117 | — | — |
Поштовх | 143 | — | — | |
Сума | 260 | — | — | |
81 кг | Ривок | 122 | — | — |
Поштовх | 148 | — | — | |
Сума | 270 | — | — | |
89 кг | Ривок | 127 | — | — |
Поштовх | 158 | — | — | |
Сума | 285 | — | — | |
96 кг | Ривок | 155 | Кузяшев Євгеній | 24.12.2018 |
Поштовх | 190 | Кузяшев Євгеній | 24.12.2018 | |
Сума | 345 | Кузяшев Євгеній | 24.12.2018 | |
102 кг | Ривок | 135 | — | — |
Поштовх | 168 | Тимар Тарас | 17.04.2021 | |
Сума | 302 | — | — | |
109 кг | Ривок | 140 | — | — |
Поштовх | 171 | Тагіров Сергій | 17.04.2021 | |
Сума | 310 | — | — | |
+109 кг | Ривок | 165 | Литвинов Іван | 17.07.2019 |
Поштовх | 210 | Литвинов Іван | 02.11.2019 | |
Сума | 372 | Литвинов Іван | 02.11.2019 |
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
55 кг | Ривок | 80 | — | — |
Поштовх | 98 | — | — | |
Сума | 178 | — | — | |
61 кг | Ривок | 88 | — | — |
Поштовх | 108 | — | — | |
Сума | 196 | — | — | |
67 кг | Ривок | 93 | — | — |
Поштовх | 116 | Желєзний Володимир | 28.12.2019 | |
Сума | 206 | — | — | |
73 кг | Ривок | 103 | Ненадов Максим | 28.02.2019 |
Поштовх | 130 | Шаров Денис | 13.10.2018 | |
Сума | 230 | Шаров Денис | 13.10.2018 | |
81 кг | Ривок | 115 | Стецив Іван | 17.04.2021 |
Поштовх | 135 | — | — | |
Сума | 245 | Стецив Іван | 17.04.2021 | |
89 кг | Ривок | 135 | Кузяшев Євгеній | 17.07.2019 |
Поштовх | 171 | Кузяшев Євгеній | 17.07.2021 | |
Сума | 301 | Кузяшев Євгеній | 17.07.2021 | |
96 кг | Ривок | 150 | Летучий Віктор | 24.12.2018 |
Поштовх | 183 | Кузяшев Євгеній | 01.03.2019 | |
Сума | 333 | Кузяшев Євгеній | 01.03.2019 | |
102 кг | Ривок | 132 | Сендзюк Іван | 04.03.2023 |
Поштовх | 155 | — | — | |
Сума | 280 | — | — | |
109 кг | Ривок | 130 | — | — |
Поштовх | 160 | — | — | |
Сума | 290 | — | — | |
+109 кг | Ривок | 135 | — | — |
Поштовх | 165 | — | — | |
Сума | 300 | — | — |
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
55 кг | Ривок | 71 | — | — |
Поштовх | 87 | Захарчук Володимир | 02.06.2019 | |
Сума | 157 | — | — | |
61 кг | Ривок | 79 | Захарчук Володимир | 28.12.2019 |
Поштовх | 96 | — | — | |
Сума | 174 | — | — | |
67 кг | Ривок | 87 | — | — |
Поштовх | 107 | — | — | |
Сума | 194 | — | — | |
73 кг | Ривок | 92 | — | — |
Поштовх | 117 | — | — | |
Сума | 209 | — | — | |
81 кг | Ривок | 98 | — | — |
Поштовх | 128 | — | — | |
Сума | 226 | — | — | |
89 кг | Ривок | 135 | Летучий Віктор | 17.07.2021 |
Поштовх | 160 | Летучий Віктор | 17.07.2021 | |
Сума | 295 | Летучий Віктор | 17.07.2021 | |
96 кг | Ривок | 145 | Летучий Віктор | 14.12.2019 |
Поштовх | 171 | Летучий Віктор | 28.12.2019 | |
Сума | 315 | Летучий Віктор | 14.12.2019 | |
102 кг | Ривок | 145 | Летучий Віктор | 17.04.2021 |
Поштовх | 175 | Летучий Віктор | 17.04.2021 | |
Сума | 320 | Летучий Віктор | 17.04.2021 | |
109 кг | Ривок | 125 | Котляр Роман | 13.10.2018 |
Поштовх | 151 | Гукасян Артур | 28.12.2019 | |
Сума | 270 | — | — | |
+109 кг | Ривок | 126 | Маркін Андрій | 13.10.2018 |
Поштовх | 155 | — | — | |
Сума | 280 | — | — |
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
55 кг | Ривок | 64 | — | — |
Поштовх | 77 | — | — | |
Сума | 141 | — | — | |
61 кг | Ривок | 71 | — | — |
Поштовх | 85 | — | — | |
Сума | 156 | — | — | |
67 кг | Ривок | 76 | — | — |
Поштовх | 94 | — | — | |
Сума | 170 | — | — | |
73 кг | Ривок | 84 | — | — |
Поштовх | 103 | — | — | |
Сума | 187 | — | — | |
81 кг | Ривок | 89 | — | — |
Поштовх | 111 | — | — | |
Сума | 200 | — | — | |
89 кг | Ривок | 108 | Гукасян Артур | 17.07.2021 |
Поштовх | 138 | Гукасян Артур | 17.07.2021 | |
Сума | 246 | Гукасян Артур | 17.07.2021 | |
96 кг | Ривок | 116 | Томченко Ігор | 01.11.2019 |
Поштовх | 150 | Гукасян Артур | 17.04.2021 | |
Сума | 260 | Гукасян Артур | 17.04.2021 | |
102 кг | Ривок | 110 | Томченко Ігор | 28.07.2019 |
Поштовх | 135 | — | — | |
Сума | 243 | — | — | |
109 кг | Ривок | 123 | Гал Михайло | 01.06.2019 |
Поштовх | 153 | Гал Михайло | 21.08.2019 | |
Сума | 273 | Гал Михайло | 01.06.2019 | |
+109 кг | Ривок | 126 | Гал Михайло | 24.12.2018 |
Поштовх | 160 | Гал Михайло | 13.10.2018 | |
Сума | 285 | Гал Михайло | 13.10.2018 |
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
55 кг | Ривок | 60 | — | — |
Поштовх | 73 | — | — | |
Сума | 133 | — | — | |
61 кг | Ривок | 75 | Кухарський Михайло | 13.10.2018 |
Поштовх | 101 | Кухарський Михайло | 01.06.2019 | |
Сума | 175 | Кухарський Михайло | 13.10.2018 | |
67 кг | Ривок | 71 | — | — |
Поштовх | 87 | — | — | |
Сума | 158 | — | — | |
73 кг | Ривок | 100 | Ніколов Андрій | 16.03.2019 |
Поштовх | 115 | Ніколов Андрій | 16.03.2019 | |
Сума | 215 | Ніколов Андрій | 16.03.2019 | |
81 кг | Ривок | 100 | Безуглий Юрій | 18.10.2021 |
Поштовх | 113 | Безуглий Юрій | 18.10.2021 | |
Сума | 213 | Безуглий Юрій | 18.10.2021 | |
89 кг | Ривок | 95 | Безуглий Юрій | 24.12.2018 |
Поштовх | 120 | Пашкевич Олександр | 31.10.2020 | |
Сума | 210 | Пашкевич Олександр | 31.10.2020 | |
96 кг | Ривок | 95 | — | — |
Поштовх | 120 | — | — | |
Сума | 215 | — | — | |
102 кг | Ривок | 99 | — | — |
Поштовх | 125 | — | — | |
Сума | 224 | — | — | |
109 кг | Ривок | 125 | Томченко Ігор | 17.07.2021 |
Поштовх | 156 | Гал Михайло | 18.10.2021 | |
Сума | 277 | Гал Михайло | 18.10.2021 | |
+109 кг | Ривок | 121 | Гал Михайло | 23.08.2022 |
Поштовх | 150 | Гал Михайло | 23.08.2022 | |
Сума | 271 | Гал Михайло | 23.08.2022 |
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
55 кг | Ривок | 54 | — | — |
Поштовх | 68 | — | — | |
Сума | 122 | — | — | |
61 кг | Ривок | 65 | Кухарський Михайло | 17.04.2021 |
Поштовх | 85 | Кухарський Михайло | 17.04.2021 | |
Сума | 150 | Кухарський Михайло | 17.04.2021 | |
67 кг | Ривок | 80 | Перетятько Олег | 28.12.2019 |
Поштовх | 90 | Перетятько Олег | 28.12.2019 | |
Сума | 170 | Перетятько Олег | 28.12.2019 | |
73 кг | Ривок | 88 | Канделюк Володимир | 17.07.2021 |
Поштовх | 106 | Канделюк Володимир | 17.07.2021 | |
Сума | 194 | Канделюк Володимир | 17.07.2021 | |
81 кг | Ривок | 95 | Бурков Михайло | 13.10.2018 |
Поштовх | 122 | Бурков Михайло | 13.10.2018 | |
Сума | 217 | Бурков Михайло | 13.10.2018 | |
89 кг | Ривок | 82 | — | — |
Поштовх | 104 | — | — | |
Сума | 186 | — | — | |
96 кг | Ривок | 90 | Баранов Анатолій | 01.06.2019 |
Поштовх | 110 | — | — | |
Сума | 196 | — | — | |
102 кг | Ривок | 90 | Баранов Анатолій | 13.10.2018 |
Поштовх | 115 | — | — | |
Сума | 205 | — | — | |
109 кг | Ривок | 94 | — | — |
Поштовх | 118 | — | — | |
Сума | 212 | — | — | |
+109 кг | Ривок | 98 | — | — |
Поштовх | 122 | — | — | |
Сума | 220 | — | — |
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
55 кг | Ривок | 50 | — | — |
Поштовх | 64 | — | — | |
Сума | 114 | — | — | |
61 кг | Ривок | 64 | Виноградський Олексій | 01.06.2019 |
Поштовх | 83 | Виноградський Олексій | 01.06.2019 | |
Сума | 147 | Виноградський Олексій | 01.06.2019 | |
67 кг | Ривок | 65 | Усенко Олександр | 13.10.2018 |
Поштовх | 81 | Усенко Олександр | 13.10.2018 | |
Сума | 146 | Усенко Олександр | 13.10.2018 | |
73 кг | Ривок | 67 | Малько Віктор | 01.06.2019 |
Поштовх | 83 | — | — | |
Сума | 149 | — | — | |
81 кг | Ривок | 73 | — | — |
Поштовх | 93 | — | — | |
Сума | 166 | — | — | |
89 кг | Ривок | 77 | — | — |
Поштовх | 101 | Баранов Анатолій | 17.04.2021 | |
Сума | 178 | Баранов Анатолій | 17.04.2021 | |
96 кг | Ривок | 90 | Баранов Анатолій | 31.10.2020 |
Поштовх | 103 | Баранов Анатолій | 31.10.2020 | |
Сума | 193 | Баранов Анатолій | 31.10.2020 | |
102 кг | Ривок | 85 | Баранов Анатолій | 17.07.2021 |
Поштовх | 106 | Баранов Анатолій | 17.07.2021 | |
Сума | 191 | Баранов Анатолій | 17.07.2021 | |
109 кг | Ривок | 87 | — | — |
Поштовх | 109 | — | — | |
Сума | 196 | — | — | |
+109 кг | Ривок | 90 | — | — |
Поштовх | 112 | — | — | |
Сума | 202 | — | — |
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
55 кг | Ривок | 45 | — | — |
Поштовх | 61 | Лагунов Юрій | 12.06.2019 | |
Сума | 106 | Лагунов Юрій | 12.06.2019 | |
61 кг | Ривок | 63 | Зиновьев Петро | 13.10.2018 |
Поштовх | 82 | Зиновьев Петро | 13.10.2018 | |
Сума | 145 | Зиновьев Петро | 13.10.2018 | |
67 кг | Ривок | 55 | — | — |
Поштовх | 70 | — | — | |
Сума | 125 | — | — | |
73 кг | Ривок | 75 | Кожан Микола | 01.06.2019 |
Поштовх | 95 | Кожан Микола | 26.07.2019 | |
Сума | 170 | Кожан Микола | 26.07.2019 | |
81 кг | Ривок | 67 | — | — |
Поштовх | 85 | — | — | |
Сума | 170 | — | — | |
89 кг | Ривок | 71 | — | — |
Поштовх | 92 | — | — | |
Сума | 163 | — | — | |
96 кг | Ривок | 75 | — | — |
Поштовх | 97 | — | — | |
Сума | 172 | — | — | |
102 кг | Ривок | 78 | — | — |
Поштовх | 99 | — | — | |
Сума | 177 | — | — | |
109 кг | Ривок | 81 | — | — |
Поштовх | 101 | — | — | |
Сума | 182 | — | — | |
+109 кг | Ривок | 84 | — | — |
Поштовх | 103 | — | — | |
Сума | 187 | — | — |
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
55 кг | Ривок | 43 | Лагунов Юрій | 17.07.2021 |
Поштовх | 61 | Лагунов Юрій | 17.07.2021 | |
Сума | 104 | Лагунов Юрій | 17.07.2021 | |
61 кг | Ривок | 57 | Зінов’єв Петро | 17.07.2021 |
Поштовх | 72 | Зінов’єв Петро | 17.07.2021 | |
Сума | 129 | Зінов’єв Петро | 17.07.2021 | |
67 кг | Ривок | 60 | Васильєв Михайло | 24.12.2018 |
Поштовх | 80 | Васильєв Михайло | 24.12.2018 | |
Сума | 140 | Васильєв Михайло | 24.12.2018 | |
73 кг | Ривок | 73 | Кожан Микола | 21.08.2022 |
Поштовх | 87 | Кожан Микола | 21.08.2022 | |
Сума | 160 | Кожан Микола | 21.08.2022 | |
81 кг | Ривок | 64 | Мельничук Микола | 01.06.2019 |
Поштовх | 81 | Мельничук Микола | 01.06.2019 | |
Сума | 145 | Мельничук Микола | 01.06.2019 | |
89 кг | Ривок | 64 | — | — |
Поштовх | 81 | — | — | |
Сума | 145 | — | — | |
96 кг | Ривок | 67 | — | — |
Поштовх | 87 | — | — | |
Сума | 154 | — | — | |
102 кг | Ривок | 68 | — | — |
Поштовх | 88 | — | — | |
Сума | 156 | — | — | |
109 кг | Ривок | 69 | — | — |
Поштовх | 89 | — | — | |
Сума | 158 | — | — | |
+109 кг | Ривок | 77 | Фальов Валерій | 28.12.2019 |
Поштовх | 100 | Фальов Валерій | 28.12.2019 | |
Сума | 177 | Фальов Валерій | 28.12.2019 |
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
55 кг | Ривок | 34 | — | — |
Поштовх | 45 | Яковлев Микола | 31.10.2020 | |
Сума | 75 | — | — | |
61 кг | Ривок | 38 | Яковлев Микола | 13.10.2018 |
Поштовх | 50 | Яковлев Микола | 13.10.2018 | |
Сума | 88 | Яковлев Микола | 13.10.2018 | |
67 кг | Ривок | 60 | Василів Михайло | 01.06.2019 |
Поштовх | 81 | Василів Михайло | 01.06.2019 | |
Сума | 141 | Василів Михайло | 01.06.2019 | |
73 кг | Ривок | 40 | — | — |
Поштовх | 50 | Терещук Володимир | 13.10.2018 | |
Сума | 90 | — | — | |
81 кг | Ривок | 42 | — | — |
Поштовх | 52 | — | — | |
Сума | 94 | — | — | |
89 кг | Ривок | 58 | Ковальський Борис | 24.12.2018 |
Поштовх | 68 | Ковальський Борис | 24.12.2018 | |
Сума | 126 | Ковальський Борис | 24.12.2018 | |
96 кг | Ривок | 46 | — | — |
Поштовх | 58 | — | — | |
Сума | 104 | — | — | |
102 кг | Ривок | 48 | — | — |
Поштовх | 61 | — | — | |
Сума | 109 | — | — | |
109 кг | Ривок | 50 | — | — |
Поштовх | 64 | — | — | |
Сума | 114 | — | — | |
+109 кг | Ривок | 52 | — | — |
Поштовх | 67 | — | — | |
Сума | 119 | — | — |
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
55 кг | Ривок | 32 | Яковлєв Микола | 17.07.2021 |
Поштовх | 43 | Яковлєв Микола | 17.07.2021 | |
Сума | 75 | Яковлєв Микола | 17.07.2021 | |
61 кг | Ривок | 30 | Тамчі Євгеній | 01.06.2019 |
Поштовх | 40 | Тамчі Євгеній | 01.06.2019 | |
Сума | 70 | Тамчі Євгеній | 01.06.2019 | |
67 кг | Ривок | 36 | Завалій Василь | 28.12.2019 |
Поштовх | 45 | Завалій Василь | 01.06.2019 | |
Сума | 81 | Завалій Василь | 28.12.2019 | |
73 кг | Ривок | 40 | Терещук Володимир | 17.07.2021 |
Поштовх | 50 | Терещук Володимир | 17.07.2021 | |
Сума | 90 | Терещук Володимир | 17.07.2021 | |
81 кг | Ривок | 45 | Базюченко Петро | 13.10.2018 |
Поштовх | 57 | Базюченко Петро | 16.03.2019 | |
Сума | 100 | Базюченко Петро | 13.10.2018 | |
89 кг | Ривок | 30 | — | — |
Поштовх | 40 | — | — | |
Сума | 70 | — | — | |
96 кг | Ривок | 45 | Сухой Віталій | 16.03.2019 |
Поштовх | 60 | Сухой Віталій | 16.03.2019 | |
Сума | 105 | Сухой Віталій | 16.03.2019 | |
102 кг | Ривок | 32 | — | — |
Поштовх | 44 | — | — | |
Сума | 76 | — | — | |
109 кг | Ривок | 33 | — | — |
Поштовх | 46 | — | — | |
Сума | 79 | — | — | |
+109 кг | Ривок | 34 | — | — |
Поштовх | 48 | — | — | |
Сума | 82 | — | — |
Жінки
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
45 кг | Ривок | 52 | Рахметова Наталія | 16.07.2019 |
Поштовх | 60 | Рахметова Наталія | 16.07.2019 | |
Сума | 112 | Рахметова Наталія | 16.07.2019 | |
49 кг | Ривок | 50 | Стовба Яніна | 02.06.2019 |
Поштовх | 60 | Стовба Яніна | 02.06.2019 | |
Сума | 110 | Стовба Яніна | 02.06.2019 | |
55 кг | Ривок | 66 | Бондаренко Анна | 23.12.2018 |
Поштовх | 81 | Бондаренко Анна | 16.07.2019 | |
Сума | 146 | Бондаренко Анна | 23.12.2018 | |
59 кг | Ривок | 65 | Бондаренко Анна | 16.03.2019 |
Поштовх | 81 | Лєвенцова Анна | 17.04.2021 | |
Сума | 141 | Бондаренко Анна | 16.03.2019 | |
64 кг | Ривок | 61 | Шевченко Олеся | 23.12.2018 |
Поштовх | 70 | — | — | |
Сума | 131 | Шевченко Олеся | 23.12.2018 | |
71 кг | Ривок | 71 | Виздрик Мирослава | 17.04.2021 |
Поштовх | 96 | Виздрик Мирослава | 17.04.2021 | |
Сума | 167 | Виздрик Мирослава | 17.04.2021 | |
76 кг | Ривок | 87 | Виздрик Мирослава | 03.03.2020 |
Поштовх | 113 | Виздрик Мирослава | 03.03.2020 | |
Сума | 200 | Виздрик Мирослава | 03.03.2020 | |
81 кг | Ривок | 83 | Виздрик Мирослава | 12.06.2021 |
Поштовх | 107 | Виздрик Мирослава | 12.06.2021 | |
Сума | 190 | Виздрик Мирослава | 12.06.2021 | |
87 кг | Ривок | 68 | — | — |
Поштовх | 90 | — | — | |
Сума | 155 | — | — | |
87+ кг | Ривок | 108 | Мальчик Світлана | 23.12.2018 |
Поштовх | 130 | Мальчик Світлана | 23.12.2018 | |
Сума | 238 | Мальчик Світлана | 23.12.2018 |
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
45 кг | Ривок | 34 | — | — |
Поштовх | 45 | — | — | |
Сума | 79 | — | — | |
49 кг | Ривок | 38 | — | — |
Поштовх | 49 | — | — | |
Сума | 87 | — | — | |
55 кг | Ривок | 58 | Тишковець Ольга | 09.06.2021 |
Поштовх | 69 | Тишковець Ольга | 09.06.2021 | |
Сума | 127 | Тишковець Ольга | 09.06.2021 | |
59 кг | Ривок | 47 | Луканіна Мирослава | 02.06.2019 |
Поштовх | 60 | Луканіна Мирослава | 02.06.2019 | |
Сума | 107 | Луканіна Мирослава | 02.06.2019 | |
64 кг | Ривок | 48 | Поліщук Анна | 03.03.2020 |
Поштовх | 64 | — | — | |
Сума | 110 | — | — | |
71 кг | Ривок | 59 | Андрейченко Анна | 17.07.2021 |
Поштовх | 85 | Андрейченко Анна | 17.04.2021 | |
Сума | 143 | Андрейченко Анна | 17.04.2021 | |
76 кг | Ривок | 54 | — | — |
Поштовх | 70 | — | — | |
Сума | 124 | — | — | |
81 кг | Ривок | 61 | Лищенко Майя | 15.09.2018 |
Поштовх | 75 | Лищенко Майя | 15.09.2018 | |
Сума | 136 | Лищенко Майя | 15.09.2018 | |
87 кг | Ривок | 60 | — | — |
Поштовх | 77 | — | — | |
Сума | 137 | — | — | |
87+ кг | Ривок | 65 | Попова Марія | 05.12.2018 |
Поштовх | 84 | Попова Марія | 13.10.2018 | |
Сума | 149 | Попова Марія | 05.12.2018 |
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
45 кг | Ривок | 32 | — | — |
Поштовх | 43 | — | — | |
Сума | 75 | — | — | |
49 кг | Ривок | 36 | — | — |
Поштовх | 47 | — | — | |
Сума | 83 | — | — | |
55 кг | Ривок | 48 | Солодка Оксана | 17.04.2021 |
Поштовх | 60 | Солодка Оксана | 17.04.2021 | |
Сума | 108 | Солодка Оксана | 17.04.2021 | |
59 кг | Ривок | 42 | — | — |
Поштовх | 56 | — | — | |
Сума | 96 | — | — | |
64 кг | Ривок | 44 | — | — |
Поштовх | 59 | Бардаєва Єва | 17.07.2021 | |
Сума | 102 | — | — | |
71 кг | Ривок | 70 | Пєлих Світлана | 17.04.2021 |
Поштовх | 90 | Пєлих Світлана | 17.04.2021 | |
Сума | 160 | Пєлих Світлана | 17.04.2021 | |
76 кг | Ривок | 70 | Пєлих Світлана | 02.03.2023 |
Поштовх | 92 | Пєлих Світлана | 02.03.2023 | |
Сума | 162 | Пєлих Світлана | 02.03.2023 | |
81 кг | Ривок | 88 | Пашкевич Ніна | 27.02.2019 |
Поштовх | 102 | Пашкевич Ніна | 16.03.2019 | |
Сума | 189 | Пашкевич Ніна | 27.02.2019 | |
87 кг | Ривок | 70 | Пашкевич Ніна | 17.07.2021 |
Поштовх | 85 | Пашкевич Ніна | 17.07.2021 | |
Сума | 155 | Пашкевич Ніна | 17.07.2021 | |
87+ кг | Ривок | 63 | Попова Марія | 15.05.2019 |
Поштовх | 84 | Попова Марія | 15.05.2019 | |
Сума | 147 | Попова Марія | 15.05.2019 |
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
45 кг | Ривок | 15 | — | — |
Поштовх | 20 | — | — | |
Сума | 35 | — | — | |
49 кг | Ривок | 16 | — | — |
Поштовх | 21 | — | — | |
Сума | 37 | — | — | |
55 кг | Ривок | 38 | Алексійчук Ірина | 13.10.2018 |
Поштовх | 48 | Алексійчук Ірина | 13.10.2018 | |
Сума | 86 | Алексійчук Ірина | 13.10.2018 | |
59 кг | Ривок | 18 | — | — |
Поштовх | 23 | — | — | |
Сума | 41 | — | — | |
64 кг | Ривок | 19 | — | — |
Поштовх | 24 | — | — | |
Сума | 43 | — | — | |
71 кг | Ривок | 20 | — | — |
Поштовх | 25 | — | — | |
Сума | 45 | — | — | |
76 кг | Ривок | 21 | — | — |
Поштовх | 26 | — | — | |
Сума | 47 | — | — | |
81 кг | Ривок | 22 | — | — |
Поштовх | 27 | — | — | |
Сума | 49 | — | — | |
87 кг | Ривок | 23 | — | — |
Поштовх | 28 | — | — | |
Сума | 51 | — | — | |
87+ кг | Ривок | 24 | — | — |
Поштовх | 29 | — | — | |
Сума | 53 | — | — |
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
45 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
49 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
55 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
59 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
64 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
71 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
76 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
81 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
87 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
87+ кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — |
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
45 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
49 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
55 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
59 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
64 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
71 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
76 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
81 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
87 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
87+ кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — |
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
45 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
49 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
55 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
59 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
64 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
71 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
76 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
81 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
87 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
87+ кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — |
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
49 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
49 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
55 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
59 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
64 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
71 кг | Ривок | 22 | Гнатова Любов | 02.06.2019 |
Поштовх | 32 | Гнатова Любов | 02.06.2019 | |
Сума | 54 | Гнатова Любов | 02.06.2019 | |
76 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
81 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
87 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
87+ кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — |
категорія | Вправа | Результат, кг | ПІБ | Дата |
---|---|---|---|---|
45 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
49 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
55 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
59 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
64 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
71 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
76 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
81 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
87 кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — | ||
87+ кг | Ривок | — | — | |
Поштовх | — | — | ||
Сума | — | — |